CONSULTAR

Listagem de engenheiros civis, membros efetivos da Ordem dos Engenheiros, abrangidos pelo artº2 da Lei nº 25/2018, de 14 de junho
REGISTO NO IMPIC, IP | LEI Nº 25/2018, de 14 de JUNHO | ||
Listagem de engenheiros civis, membros efetivos da Ordem dos Engenheiros, abrangidos pelo artº 2º da Lei nº 25/2018, de 14 de junho |
||
N.º Registo IMPIC | Nome | Região |
1 | Maria Manuela de Almeida Salgado | Norte |
2 | Noé Maria Duarte | Centro |
3 | Carlos Alberto Alvarinhas Costa | Centro |
4 | Arménio Manuel da Silva Oliveira | Sul |
5 | José Domingos Martins Coxo | Centro |
6 | Carlos Manuel Lopes Costa Machado | Centro |
7 | Fernando Carvalho Fernandes | Norte |
8 | António Carlos Gomes Tomás da Costa | Centro |
9 | Ricardo David Lopes Leão | Centro |
10 | Leopoldo Soares Santos | Centro |
11 | Marco Paulo Vaz Monteiro | Centro |
12 | João Ribeiro Domingues Soldado | Centro |
13 | Manuel Coelho Ferreira Guerra | Centro |
14 | Célia da Cruz Jesus Camarneiro | Centro |
15 | Dionísio Pereira Leite | Açores |
16 | Paulo Jorge Lopes Silva | Centro |
17 | Manuel Borlido Pereira | Norte |
18 | António Morais Afonso | Centro |
19 | José Maria Dias | Centro |
20 | António José Pádua Correia Azevedo | Norte |
21 | António Salvador Martins de Faria | Norte |
22 | Jorge Magalhães dos Santos | Centro |
23 | Victor Simão Sousa Couto | Açores |
24 | Henrique dos Santos Batalha | Sul |
25 | Armando da Silva Delgado | Centro |
26 | Jorge Manuel Oliveira Teixeira | Centro |
27 | José Carlos Cardoso Ferreira | Centro |
28 | José Manuel Nogueira Cardão | Norte |
29 | José António Marques Figueiredo | Centro |
30 | José Carlos dos Santos Guinote | Sul |
31 | João de Oliveira Rodrigues | Centro |
32 | Jorge Manuel Roque do Ameal | Centro |
33 | António Fonseca Andrade | Centro |
34 | Domingos dos Reis Fançony | Sul |
35 | Manuel de Sousa Gomes | Sul |
36 | Vidaúl Manuel Glória Costa | Centro |
37 | João Manuel Carvalho de Almeida Rego | Sul |
38 | Mário Rodrigues Ferreira | Sul |
39 | Napoleão dos Santos Palma | Sul |
40 | Eurico Manuel Martins Parreira | Norte |
41 | João Francisco Grilo Marques Bengala | Sul |
42 | Luís Manuel de Sousa Aragão | Centro |
43 | Carlos Alberto Conceição Fontes Azevedo | Norte |
44 | José Carlos Amorim Carvalho | Norte |
45 | Ernesto da Silva Rodrigues | Centro |
46 | Vitor Carlos Conceição Brazuna | Sul |
47 | Rogério Simões | Centro |
48 | Carlos Manuel Neves Martins | Sul |
49 | Armando Rodrigues Mendes Duarte | Norte |
50 | Abel Jorge da Silva Caetano | Sul |
51 | Alcindo dos Santos de Oliveira | Centro |
52 | Alfredo Augusto Simões Oliveira Pinheiro | Norte |
53 | António Miguel Tavares de Matos Garrido | Centro |
54 | António Marques Ferreira Silva | Centro |
55 | Augusto José de Mira Candeias | Sul |
57 | Hilário José da Cruz Petronilho | Centro |
58 | João Carlos de Jesus Resende | Centro |
59 | Jorge Fernando da Cruz Pereira | Sul |
60 | José Ferreira Duarte | Centro |
61 | José Alberto Mendes da Costa Ferreira | Sul |
62 | José Alexandre de Pinho Ribeiro | Norte |
63 | José António Ferreira Santos | Centro |
64 | Mário Silva Araújo | Norte |
65 | Mário Fernando Henriques Correia | Sul |
66 | Mário Fernando Rodrigues Monteiro | Centro |
67 | Paulo Jorge Rodrigues Ferreira | Centro |
68 | José dos Santos Monteiro Januário | Sul |
69 | Horácio Neto Frade da Silva | Sul |
70 | Adolfo Manuel Vilela Pinheiro | Norte |
71 | Isabel Maria Almeida Marado Alves | Sul |
72 | Mário Rui Craveiro Silva Fresco | Centro |
73 | Fernando José Castilho da Silva Rodrigues | Sul |
74 | António Victor Monteiro Ferreira | Centro |
75 | Joaquim Azevedo Oliveira | Norte |
76 | Nuno Manuel Ramos Vidal | Norte |
77 | José Manuel Gonçalves da Raquel | Sul |
78 | Américo Jorge da Silva Nunes | Sul |
79 | Sérgio Manuel da Silva Meneses | Norte |
80 | José Jorge da Silva Perestrelo | Norte |
81 | Jose Carlos Martins Pinheiro | Norte |
82 | Josué António Dias Martins Ramalhão | Norte |
83 | António Duarte Massena | Sul |
84 | João António Alvoeiro Duarte | Centro |
85 | Rui Jorge Vieira Neto | Sul |
86 | António Fernandes Ribeiro | Norte |
87 | Fernando dos Santos Conceição | Centro |
88 | José Ralph Costa Mazarelo | Centro |
89 | Jorge Fernando da Costa Serrado | Sul |
90 | Benjamim Bernardo Pinto | Norte |
91 | José Carlos Meireles da Costa | Centro |
92 | Sérgio Gomes da Silva | Norte |
93 | Rogério Paulo Carujo Carreteiro | Sul |
94 | Américo Ribeiro de Melo | Centro |
95 | Carlos Jesus Antoninho | Norte |
96 | António José Duarte Pereira Pinto | Sul |
97 | Francisco Manuel Gomes Silva | Norte |
98 | Alberto José Pessanha Figueiredo Carvalho Melo | Norte |
99 | Victor Manuel Pires Dinis | Centro |
100 | José Manuel Macedo Monteiro | Norte |
101 | Francisco José da Silva Rebelo | Centro |
102 | Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim | Centro |
103 | Carolina Maria Carvalho Teixeira | Norte |
104 | Fernando Esteves Matos | Norte |
105 | Joaquim Isidoro Ferreira Rodrigues | Norte |
106 | Armindo Rui Monteiro Barbosa | Norte |
107 | José Venancio da Silva Reis | Norte |
108 | Paulo Isidro Correia de Araújo Pereira | Centro |
109 | Fernando das Mercês Miranda Agostinho | Centro |
110 | José Luís Rocha Martins Cristino | Norte |
111 | Amílcar Manuel da Cunha Ribeiro | Centro |
112 | José Manuel Marques do Couto | Centro |
113 | André de Oliveira Lopes | Centro |
114 | José Dinis Correia Morais | Norte |
115 | José Eduardo Patrício de Freitas | Madeira |
116 | José Alberto Rodrigues Baptista | Centro |
117 | João Manuel Barreto Ferreira | Madeira |
118 | Rui Raínho Pires | Centro |
119 | Jaime Gonçalves de Freitas Silva | Madeira |
120 | Ricardo Geraldo Fernandes | Sul |
121 | Luiz Carlos Esteves Faria | Sul |
122 | Alexandrina Fátima Silva Neto | Norte |
123 | Carlos Venone da Fonte Borges | Centro |
124 | José Abílio Amorim Maçães | Norte |
125 | Alfredo Manuel Mendes Simões | Centro |
126 | Mário Caetano Duarte de Castro | Sul |
127 | Fernando Eurico Almeida | Norte |
128 | Aquilino Abel Machado Leite Ribeiro | Norte |
129 | Glória Maria Vieira Lorvão | Sul |
130 | João António Viegas Casimiro da Rocha Fontes | Centro |
131 | António Manuel Duarte Cardoso | Sul |
132 | Manuel José Gonçalves Goulart de Sequeira | Açores |
133 | Maria Manuela Periquito | Centro |
134 | António José Ventura Costa Lopes | Centro |
135 | Georgina Teixeira Reis | Norte |
136 | Carlos Alberto Moreira Alves de Paiva | Norte |
137 | Paulo Júlio Marques Alvega de Matos | Madeira |
138 | Joel José dos Santos Sequeira | Sul |
139 | António Pinheiro Oliveira | Norte |
140 | Isaura Mesquita Laranjeiro | Centro |
141 | Maria José Teixeira Ramos | Norte |
142 | Paulo António Alves Garcia Amaral | Açores |
143 | José Miguel Santos da Costa | Centro |
144 | José Manuel Morgado Martins | Centro |
145 | José Manuel de Ávila e Sousa | Centro |
146 | Paulo Jorge Barbosa Mota Viana | Centro |
147 | Domingos Manuel Oliveira Alves de Sousa | Norte |
148 | Elisio Dias Teixeira Gomes | Norte |
149 | Salvador de Oliveira Costa | Norte |
150 | Carlos Manuel Gonçalves de Sampaio Pedroso | Sul |
151 | José Lito Pereira Martins | Centro |
152 | José Armindo Duarte de Sousa Lopes | Norte |
153 | Maria Clarinda Peixoto Lopes | Norte |
154 | Manuel da Silva Pacheco | Norte |
155 | Rui Manuel Branco Carneiro | Sul |
156 | Sérgio Moreira Abelenda | Norte |
157 | José António dos Reis Lourenço | Centro |
158 | Mário José Pereira Tavares | Centro |
159 | Paula Cristina Magalhães Ferreira | Norte |
160 | Maria Lisete Santos Nogueira Viegas Henriques | Centro |
161 | José Luis dos Santos Vara | Sul |
162 | Guilhermino Manuel Amaral Teixeira | Centro |
163 | Carlos Cabaço Dias Correia | Centro |
164 | Alcino Henrique Cardoso Loureiro | Norte |
165 | José Manuel dos Santos Oliveira | Centro |
166 | Manuel Henrique Gonçalves Moreira | Norte |
167 | José Manuel Ferreira Hipólito Ramalho | Sul |
168 | Luis Manuel Casadinho Palmelão | Sul |
169 | Jacinto Manuel da Costa Ribeiro | Norte |
170 | Fernando Eduardo Costa e Silva | Sul |
171 | José Fernando Alves Pereira | Norte |
172 | Amilcar Luís Ferreira | Centro |
173 | César Augusto Vieira Dias | Centro |
174 | Sesinando Gago de Brito Louro | Sul |
175 | José Gonçalves Dias | Norte |
176 | Joaquim Fernando Costa Barros | Norte |
177 | Maria Irene Mota Assunçao Carvalhido | Norte |
178 | Jorge Joaquim Lopes Nunes | Sul |
179 | Joaquim Aurélio Nunes Monteiro | Sul |
180 | Fernando José Pereira de Almeida Martins | Norte |
181 | Álvaro José Vilela Fontes | Norte |
182 | Carlos José Tavares da Fonseca | Centro |
183 | Vitor Manuel Neves da Silva | Centro |
184 | Noémio da Cruz Ferreira | Centro |
185 | José Armindo Carvalho Teixeira | Norte |
186 | José Manuel Gomes de Oliveira | Centro |
187 | António Mateus Filipe | Centro |
188 | Amadeu da Fonseca Lopes Lobo | Centro |
189 | Jacinto Manuel Gomes de Oliveira | Norte |
190 | António José Ferreira de Almeida Paredes | Centro |
191 | Paulo José da Venda Oliveira | Centro |
192 | Maria Feliciana Fernandes Cardoso Baltar | Centro |
193 | Albino Manuel Pires Martinho | Centro |
194 | Manuel Dinis de Sousa Tavares | Norte |
195 | Américo Manuel Santos de Sousa Neves | Norte |
196 | Manuel Mendes de Mendonça | Madeira |
197 | Manuel Fernando Alves da Silva | Norte |
198 | João Ramiro Costa de Almeida Guerra | Sul |
199 | César Augusto Fernandes de Castro | Norte |
200 | Manuel Joaquim Moreira Carvalho | Norte |
201 | Manuel Maria Araújo Lopes Machado | Norte |
202 | Manuel Miguel Jorge | Centro |
203 | José Maria Barradas Cesteiro | Sul |
204 | Gumerzindo Gomes | Sul |
205 | José Luis da Silva Dias | Sul |
206 | José António de Oliveira Lopes | Norte |
207 | António Manuel Mendes Lopes | Centro |
208 | Pedro Eduardo Machado Tavares | Centro |
209 | José Manuel Macedo Abrantes | Centro |
210 | José António de Sousa Ferreira | Norte |
211 | José da Cunha Pereira | Norte |
212 | José Carlos Figueiredo Mendes | Centro |
213 | Fernando Américo Losa Carvalho de Magalhães | Centro |
214 | José Maria Maças Barbas Carrilho | Sul |
215 | Rui Ângelo Braga Lemos de Sousa Antunes | Norte |
216 | José Manuel Lopes Oliveira | Centro |
217 | Mário Nuno Almeida Soares | Norte |
218 | Fernando da Cruz Mouro | Sul |
219 | José Maria de Barros Freire | Centro |
220 | Virgílio Manuel Pinto Fernandes | Norte |
221 | Manuel Augusto Machado Agudo | Sul |
222 | Normando Teixeira Vieira | Norte |
223 | Carlos Augusto Vieira da Silva | Sul |
224 | José Jerónimo Almeida Nascimento | Norte |
225 | António José Galhofas Marques | Sul |
226 | António Maria Peres | Norte |
227 | Hugo de Sá e Santos Mota | Norte |
228 | José Manuel Ferreira Gonçalves Arantes | Norte |
229 | Hernâni Pastor Barreto Sarmento | Norte |
230 | Carlos Manuel Costa Oliveira Violas | Norte |
231 | Rodrigo Alberto Coelho Monge | Sul |
232 | Manuel Fernando Paulo Pereira | Norte |
233 | Jorge Manuel Amaral Franco Gomes | Sul |
234 | Arlindo Azevedo da Silva Novo | Centro |
235 | Maria de Lourdes Marcelina Lopes Pereira Antunes | Centro |
236 | Alberto Gonçalves Silva | Centro |
237 | Carlos Eduardo Duarte de Oliveira Santos | Centro |
238 | Horácio Augusto de Pina Prata | Centro |
239 | António Manuel Fernandes Simões | Centro |
240 | José Manuel Pereira Santos | Norte |
241 | Eurico Augusto Fonseca Monteiro | Norte |
242 | José Eduardo Machado Alves Quinteiro | Norte |
243 | Pedro Fernando Balsemão da Piedade | Sul |
244 | Joaquim José da Encarnação Gonçalves | Sul |
245 | João Manuel Fialho Carraça | Sul |
246 | José António Nascimento Chaves Peça Francisco | Centro |
247 | Armindo Vaz Batista | Norte |
248 | Aida Maria Barreiros Vilas | Centro |
249 | José Alberto Soares de Albergaria Almiro | Sul |
250 | Jorge Manuel Faísca Renda | Sul |
251 | António Henrique Fernandes Cruz | Norte |
252 | Afonso Pedro Alves Calado | Norte |
253 | Paulo Jorge Sá Reis | Norte |
254 | José Emilio Alves Prates | Sul |
255 | António de Oliveira Caldinhas | Sul |
256 | Carlos Alberto Oliveira Salgueiro | Sul |
257 | António Gonçalves Campelo | Norte |
258 | Roberto Felipe Campos Alves | Norte |
259 | Manuel Carlos Trindade Moreira | Norte |
260 | João Fernando Vera Gonçalves | Sul |
261 | José Inácio Ferrão de Paiva Martins | Norte |
262 | Álvaro Luís Faria Carvalho Pereira | Norte |
263 | Amaro Azevedo Ferraz Machado | Sul |
264 | Januário Augusto de Sousa Tavares | Norte |
265 | António José Afonso Durão Branco | Norte |
266 | Rui Hildeberto Moreira Osório Valdoleiros | Norte |
267 | Jorge da Rocha | Centro |
268 | António Carlindo Vieira Carvalho | Norte |
269 | Joaquim Luís de Paiva Bento Junqueira | Norte |
270 | Agostinho José Jordão Gonçalves | Centro |
272 | Manuel Neves de Carvalho | Norte |
273 | Hermano Castro Figueiredo | Norte |
274 | João Manuel Graça Aleixo | Norte |
275 | Flávio da Silva Matos | Norte |
276 | Helena Maria Sousa Oliveira | Norte |
277 | Luís Filipe Carvalho Relvas | Norte |
278 | Adriano José Ramos de Oliveira | Norte |
279 | César Fernando Costa Barros | Norte |
280 | João Pedro Faria Belo Jorge | Sul |
281 | João Pedro Frias Freitas | Centro |
282 | Cristina Maria da Silva e Sousa Reis | Norte |
283 | José Carlos Silva Rebelo | Norte |
284 | Carlos Manuel Ribeiro de Moura | Norte |
285 | José Henrique Ferreira Correia da Silva | Norte |
287 | Mário Manuel Carvalho Coelho | Centro |
288 | Rui Manuel Crespo Baptista | Norte |
289 | Maria Fernanda Figueiredo Brites | Norte |
290 | Fernando Clemente Martins Sequinho Mocho | Sul |
291 | João Pedro Guerreiro Bispo | Sul |
292 | Adelino de Matos Rafael | Centro |
293 | João Carlos Arieiro Gonçalves Bezerra | Norte |
294 | António Manuel Dias Cavalheiro | Sul |
295 | Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira | Sul |
296 | César Nicolau Lourenço | Madeira |
297 | António Ferreira de Carvalho | Centro |
298 | Maria de Fátima Silva Oliveira | Norte |
299 | Eduardo Manuel Dias de Jesus | Norte |
300 | José Domingos da Fonseca Baptista | Sul |
301 | Carlos Manuel Pereira Lopes | Centro |
302 | Carlos Manuel de Magalhães e Pereira | Norte |
303 | António Armindo da Costa Dias da Silva | Centro |
304 | Joaquim da Silva Diniz | Norte |
305 | João Carlos Santos Lopes Seco | Centro |
306 | José Ernesto Pires de Aguiar | Centro |
307 | José Guilherme Maia Moreira da Silva | Norte |
308 | Paulo Edgar Pereira Oliveira Ré | Norte |
309 | António José Correia Mineiro | Sul |
310 | Raul Manuel Fuschini Bizarro | Sul |
311 | Mário António Duarte Pacheco | Sul |
312 | Fernando António Botelho de Sousa | Sul |
313 | Antonio David Pereira | Norte |
314 | Carlos José Meneses Simões | Centro |
315 | António Alípio Rebelo Osório de Faria | Norte |
316 | Geraldo Francisco Morais | Sul |
317 | José Carlos Esteves Pereira | Norte |
318 | Joaquim Orlando Gomes Sousa | Norte |
319 | Idealino Manuel Soares Tavares | Sul |
320 | José Eduardo Carvalho de Matos e Silva | Sul |
321 | Jacinto Martins Rato Duarte | Norte |
322 | Damião Jorge Martins da Cunha | Norte |
323 | António Emílio Gonzalez de Abreu Ribeiro | Norte |
324 | António Manuel Farto Barrento Charneco | Centro |
325 | Jorge Augusto Correia Brás | Centro |
326 | João Carlos Borges de Araújo Fernandes Basto | Norte |
327 | Rosália de Lurdes Ganhão da Cruz Pinto Martinho | Sul |
328 | Óscar da Silva Brandão | Norte |
329 | António Pedro Ferrreira Santos Coelho Araújo | Norte |
330 | Alipio Correia | Sul |
331 | José António de Jesus Nunes | Madeira |
332 | José Eduardo Alves Bicacro | Centro |
333 | António Dias Carvalho | Centro |
334 | Hélder Domingos Fernandes Martins | Norte |
335 | Arnaldo Filipe Baptista Martinho | Sul |
336 | António Rui Carvalho Finteiro | Norte |
337 | Rui José Louseiro Boto | Sul |
338 | Rui Manuel Duro Carreiró | Norte |
339 | Idálio Gago de Brito Louro | Sul |
340 | Teresa Maria de Sousa Lopes França Pedrosa | Centro |
341 | Maria Esperança Borges de Figueiredo Fernandes Pinto | Sul |
342 | Rui Manuel Cardoso Alcoforado | Centro |
343 | Ricardo Jorge Garcez Marques da Cunha Reis | Norte |
344 | Eduardo António Fernandes | Norte |
345 | Orlando Rodrigues Simões dos Santos | Sul |
346 | Carlos Alberto Simões de Matos | Sul |
347 | Fernando Manuel Ferreira Lagoa | Centro |
348 | Manuel Rodrigo Moreira Duarte | Norte |
349 | Luís Filipe Martins Rodrigues | Norte |
350 | António Horácio Neves da Silva | Centro |
351 | Carlos Moisés Paiva da Cunha | Sul |
352 | Jorge Augusto de Jesus Martins | Norte |
353 | Júlio Albino Pinto de Matos | Centro |
354 | Açucena Carvalho Teixeira | Norte |
355 | José Aragão Pereira de Athayde | Norte |
356 | António Fernando Domingues Mota | Norte |
357 | António Antunes Gaspar Pita | Centro |
358 | Victor Manuel Ferreira | Centro |
359 | Casimiro João Chagas Clara | Sul |
360 | António Manuel Fernandes | Norte |
361 | António Manuel Gomes da Costa | Norte |
362 | Rui Abílio Rebelo Afonso dos Reis | Sul |
363 | Carlos Daniel Delgado Mercês de Melo | Sul |
364 | Maria Gabriela Costa Andrade Morais | Centro |
365 | José Alberto Pereira Nunes | Centro |
366 | Ricardo José Chora Carvalho Pinto | Sul |
367 | Nuno Miguel de Brito Mendes Saraiva | Sul |
368 | Gonçalo Nuno Simões Fabrício | Centro |
369 | António Valério Pinto Dias | Sul |
370 | Pedro Manuel Brás da Costa Lopes | Sul |
371 | Vírgilio David Cordeiro Linhares | Norte |
372 | José Manuel Álvares Pereira | Norte |
373 | Arnaldo Joaquim Tátá Súcia | Sul |
374 | António de Freitas Lopes | Centro |
375 | Adelino Araújo Braga | Norte |
376 | José Martins Rodrigues | Sul |
377 | Maria Celeste Margarida Fernandes | Norte |
378 | Rolando Augusto Viegas | Açores |
379 | Joaquim Paiva Costa | Norte |
380 | Faustino Filipe Cunha | Sul |
381 | Fernando Luis Rodrigues Sequeira | Sul |
08/03/2021