CONSULTAR
Listagem de engenheiros civis, membros efetivos da Ordem dos Engenheiros, abrangidos pelo artº2 da Lei nº 25/2018, de 14 de junho
REGISTO NO IMPIC, IP | LEI Nº 25/2018, de 14 de JUNHO
Listagem de engenheiros civis, membros efetivos da Ordem dos Engenheiros, abrangidos pelo Artº 2º da Lei nº 25/2018, de 14 de junho
N.º Registo IMPIC |
Nome |
Nº Cédula Profissional (OE) |
Região |
1 | Maria Manuela de Almeida Salgado | 35299 | Norte |
2 | Noé Maria Duarte | 16747 | Centro |
3 | Carlos Alberto Alvarinhas Costa | 60683 | Centro |
4 | Arménio Manuel da Silva Oliveira | 36077 | Sul |
5 | José Domingos Martins Coxo | 23690 | Centro |
6 | Carlos Manuel Lopes Costa Machado | 20913 | Centro |
7 | Fernando Carvalho Fernandes | 17266 | Norte |
8 | António Carlos Gomes Tomás da Costa | 23802 | Centro |
9 | Ricardo David Lopes Leão | 33458 | Centro |
10 | Leopoldo Soares Santos | 14070 | Centro |
11 | Marco Paulo Vaz Monteiro | 33069 | Centro |
12 | João Ribeiro Domingues Soldado | 15203 | Centro |
13 | Manuel Coelho Ferreira Guerra | 21975 | Centro |
14 | Célia da Cruz Jesus Camarneiro | 23803 | Centro |
15 | Dionísio Pereira Leite | 11226 | Açores |
16 | Paulo Jorge Lopes Silva | 34669 | Centro |
17 | Manuel Borlido Pereira | 36864 | Norte |
18 | António Morais Afonso | 19844 | Centro |
19 | José Maria Dias | 24859 | Centro |
20 | António José Pádua Correia Azevedo | 14405 | Norte |
21 | António Salvador Martins de Faria | 24116 | Norte |
22 | Jorge Magalhães dos Santos | 17737 | Centro |
23 | Victor Simão Sousa Couto | 25600 | Açores |
24 | Henrique dos Santos Batalha | 21593 | Sul |
25 | Armando da Silva Delgado | 15736 | Centro |
26 | Jorge Manuel Oliveira Teixeira | 36284 | Centro |
27 | José Carlos Cardoso Ferreira | 30558 | Centro |
28 | José Manuel Nogueira Cardão | 24746 | Norte |
29 | José António Marques Figueiredo | 16618 | Centro |
30 | José Carlos dos Santos Guinote | 18473 | Sul |
31 | João de Oliveira Rodrigues | 23776 | Centro |
32 | Jorge Manuel Roque do Ameal | 21973 | Centro |
33 | António Fonseca Andrade | 16872 | Centro |
34 | Domingos dos Reis Fançony | 25832 | Sul |
35 | Manuel de Sousa Gomes | 15230 | Sul |
36 | Vidaúl Manuel Glória Costa | 22102 | Centro |
37 | João Manuel Carvalho de Almeida Rego | 27103 | Sul |
38 | Mário Rodrigues Ferreira | 19442 | Sul |
39 | Napoleão dos Santos Palma | 18712 | Sul |
40 | Eurico Manuel Martins Parreira | 25473 | Norte |
41 | João Francisco Grilo Marques Bengala | 26702 | Sul |
42 | Luís Manuel de Sousa Aragão | 21184 | Centro |
43 | Carlos Alberto Conceição Fontes Azevedo | 24926 | Norte |
44 | José Carlos Amorim Carvalho | 20817 | Norte |
45 | Ernesto da Silva Rodrigues | 23056 | Centro |
46 | Vitor Carlos Conceição Brazuna | 35256 | Sul |
47 | Rogério Simões | 16877 | Centro |
48 | Carlos Manuel Neves Martins | 20422 | Sul |
49 | Armando Rodrigues Mendes Duarte | 23687 | Norte |
50 | Abel Jorge da Silva Caetano | 18160 | Sul |
51 | Alcindo dos Santos de Oliveira | 16508 | Centro |
52 | Alfredo Augusto Simões Oliveira Pinheiro | 17776 | Norte |
53 | António Miguel Tavares de Matos Garrido | 35331 | Centro |
54 | António Marques Ferreira Silva | 26863 | Centro |
55 | Augusto José de Mira Candeias | 18974 | Sul |
57 | Hilário José da Cruz Petronilho | 26519 | Centro |
58 | João Carlos de Jesus Resende | 17236 | Centro |
59 | Jorge Fernando da Cruz Pereira | 17816 | Sul |
60 | José Ferreira Duarte | 19094 | Centro |
61 | José Alberto Mendes da Costa Ferreira | 17829 | Sul |
62 | José Alexandre de Pinho Ribeiro | 25464 | Norte |
63 | José António Ferreira Santos | 21655 | Centro |
64 | Mário Silva Araújo | 15760 | Norte |
65 | Mário Fernando Henriques Correia | 25751 | Sul |
66 | Mário Fernando Rodrigues Monteiro | 24706 | Centro |
67 | Paulo Jorge Rodrigues Ferreira | 23801 | Centro |
68 | José dos Santos Monteiro Januário | 20315 | Sul |
69 | Horácio Neto Frade da Silva | 15180 | Sul |
70 | Adolfo Manuel Vilela Pinheiro | 18600 | Norte |
71 | Isabel Maria Almeida Marado Alves | 21713 | Sul |
72 | Mário Rui Craveiro Silva Fresco | 22723 | Centro |
73 | Fernando José Castilho da Silva Rodrigues | 17497 | Sul |
74 | António Victor Monteiro Ferreira | 17209 | Centro |
75 | Joaquim Azevedo Oliveira | 24469 | Norte |
76 | Nuno Manuel Ramos Vidal | 25736 | Norte |
77 | José Manuel Gonçalves da Raquel | 35696 | Sul |
78 | Américo Jorge da Silva Nunes | 42655 | Sul |
79 | Sérgio Manuel da Silva Meneses | 28393 | Norte |
80 | José Jorge da Silva Perestrelo | 16125 | Norte |
81 | Jose Carlos Martins Pinheiro | 25113 | Norte |
82 | Josué António Dias Martins Ramalhão | 14119 | Norte |
83 | António Duarte Massena | 16702 | Sul |
84 | João António Alvoeiro Duarte | 24643 | Centro |
85 | Rui Jorge Vieira Neto | 14954 | Sul |
86 | António Fernandes Ribeiro | 15923 | Norte |
87 | Fernando dos Santos Conceição | 15565 | Centro |
88 | José Ralph Costa Mazarelo | 24037 | Centro |
89 | Jorge Fernando da Costa Serrado | 23593 | Sul |
90 | Benjamim Bernardo Pinto | 14642 | Norte |
91 | José Carlos Meireles da Costa | 25924 | Centro |
92 | Sérgio Gomes da Silva | 17791 | Norte |
93 | Rogério Paulo Carujo Carreteiro | 26080 | Sul |
94 | Américo Ribeiro de Melo | 13495 | Centro |
95 | Carlos Jesus Antoninho | 20467 | Norte |
96 | António José Duarte Pereira Pinto | 18846 | Sul |
97 | Francisco Manuel Gomes Silva | 13474 | Norte |
98 | Alberto José Pessanha Figueiredo Carvalho Melo | 25368 | Norte |
99 | Victor Manuel Pires Dinis | 24765 | Centro |
100 | José Manuel Macedo Monteiro | 19494 | Norte |
101 | Francisco José da Silva Rebelo | 19889 | Centro |
102 | Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim | 23806 | Centro |
103 | Carolina Maria Carvalho Teixeira | 26816 | Norte |
104 | Fernando Esteves Matos | 19531 | Norte |
105 | Joaquim Isidoro Ferreira Rodrigues | 19747 | Norte |
106 | Armindo Rui Monteiro Barbosa | 17009 | Norte |
107 | José Venancio da Silva Reis | 18048 | Norte |
108 | Paulo Isidro Correia de Araújo Pereira | 22773 | Centro |
109 | Fernando das Mercês Miranda Agostinho | 23193 | Centro |
110 | José Luís Rocha Martins Cristino | 34081 | Norte |
111 | Amílcar Manuel da Cunha Ribeiro | 30572 | Centro |
112 | José Manuel Marques do Couto | 24767 | Centro |
113 | André de Oliveira Lopes | 36442 | Centro |
114 | José Dinis Correia Morais | 17882 | Norte |
115 | José Eduardo Patrício de Freitas | 20847 | Madeira |
116 | José Alberto Rodrigues Baptista | 18442 | Centro |
117 | João Manuel Barreto Ferreira | 17584 | Madeira |
118 | Rui Raínho Pires | 23721 | Centro |
119 | Jaime Gonçalves de Freitas Silva | 21194 | Madeira |
120 | Ricardo Geraldo Fernandes | 20353 | Sul |
121 | Luiz Carlos Esteves Faria | 21250 | Sul |
122 | Alexandrina Fátima Silva Neto | 24979 | Norte |
123 | Carlos Venone da Fonte Borges | 35143 | Centro |
124 | José Abílio Amorim Maçães | 16139 | Norte |
125 | Alfredo Manuel Mendes Simões | 22253 | Centro |
126 | Mário Caetano Duarte de Castro | 21332 | Sul |
127 | Fernando Eurico Almeida | 18209 | Norte |
128 | Aquilino Abel Machado Leite Ribeiro | 13387 | Norte |
129 | Glória Maria Vieira Lorvão | 18472 | Sul |
130 | João António Viegas Casimiro da Rocha Fontes | 39052 | Centro |
131 | António Manuel Duarte Cardoso | 40975 | Sul |
132 | Manuel José Gonçalves Goulart de Sequeira | 24883 | Açores |
133 | Maria Manuela Periquito | 22722 | Centro |
134 | António José Ventura Costa Lopes | 36128 | Centro |
135 | Georgina Teixeira Reis | 36090 | Norte |
136 | Carlos Alberto Moreira Alves de Paiva | 19692 | Norte |
137 | Paulo Júlio Marques Alvega de Matos | 24390 | Madeira |
138 | Joel José dos Santos Sequeira | 19136 | Sul |
139 | António Pinheiro Oliveira | 21897 | Norte |
140 | Isaura Mesquita Laranjeiro | 26912 | Centro |
141 | Maria José Teixeira Ramos | 39078 | Norte |
142 | Paulo António Alves Garcia Amaral | 23902 | Açores |
143 | José Miguel Santos da Costa | 35230 | Centro |
144 | José Manuel Morgado Martins | 23196 | Centro |
145 | José Manuel de Ávila e Sousa | 24762 | Centro |
146 | Paulo Jorge Barbosa Mota Viana | 49139 | Centro |
147 | Domingos Manuel Oliveira Alves de Sousa | 36163 | Norte |
148 | Elisio Dias Teixeira Gomes | 17785 | Norte |
149 | Salvador de Oliveira Costa | 19039 | Norte |
150 | Carlos Manuel Gonçalves de Sampaio Pedroso | 19032 | Sul |
151 | José Lito Pereira Martins | 16511 | Centro |
152 | José Armindo Duarte de Sousa Lopes | 14209 | Norte |
153 | Maria Clarinda Peixoto Lopes | 24800 | Norte |
154 | Manuel da Silva Pacheco | 19794 | Norte |
155 | Rui Manuel Branco Carneiro | 23880 | Sul |
156 | Sérgio Moreira Abelenda | 12084 | Norte |
157 | José António dos Reis Lourenço | 19501 | Centro |
158 | Mário José Pereira Tavares | 23568 | Centro |
159 | Paula Cristina Magalhães Ferreira | 28416 | Norte |
160 | Maria Lisete Santos Nogueira Viegas Henriques | 13482 | Centro |
161 | José Luis dos Santos Vara | 14597 | Sul |
162 | Guilhermino Manuel Amaral Teixeira | 16343 | Centro |
163 | Carlos Cabaço Dias Correia | 15505 | Centro |
164 | Alcino Henrique Cardoso Loureiro | 23023 | Norte |
165 | José Manuel dos Santos Oliveira | 18732 | Centro |
166 | Manuel Henrique Gonçalves Moreira | 20086 | Norte |
167 | José Manuel Ferreira Hipólito Ramalho | 24121 | Sul |
168 | Luis Manuel Casadinho Palmelão | 18671 | Sul |
169 | Jacinto Manuel da Costa Ribeiro | 27275 | Norte |
170 | Fernando Eduardo Costa e Silva | 27127 | Sul |
171 | José Fernando Alves Pereira | 12222 | Norte |
172 | Amilcar Luís Ferreira | 24507 | Centro |
173 | César Augusto Vieira Dias | 20018 | Centro |
174 | Sesinando Gago de Brito Louro | 22588 | Sul |
175 | José Gonçalves Dias | 14116 | Norte |
176 | Joaquim Fernando Costa Barros | 21033 | Norte |
177 | Maria Irene Mota Assunçao Carvalhido | 20025 | Norte |
178 | Jorge Joaquim Lopes Nunes | 25348 | Sul |
179 | Joaquim Aurélio Nunes Monteiro | 19262 | Sul |
180 | Fernando José Pereira de Almeida Martins | 37183 | Norte |
181 | Álvaro José Vilela Fontes | 21489 | Norte |
182 | Carlos José Tavares da Fonseca | 20340 | Centro |
183 | Vitor Manuel Neves da Silva | 26202 | Centro |
184 | Noémio da Cruz Ferreira | 25692 | Centro |
185 | José Armindo Carvalho Teixeira | 26338 | Norte |
186 | José Manuel Gomes de Oliveira | 23718 | Centro |
187 | António Mateus Filipe | 26635 | Centro |
188 | Amadeu da Fonseca Lopes Lobo | 13409 | Centro |
189 | Jacinto Manuel Gomes de Oliveira | 18957 | Norte |
190 | António José Ferreira de Almeida Paredes | 26128 | Centro |
191 | Paulo José da Venda Oliveira | 22684 | Centro |
192 | Maria Feliciana Fernandes Cardoso Baltar | 21024 | Centro |
193 | Albino Manuel Pires Martinho | 14801 | Centro |
194 | Manuel Dinis de Sousa Tavares | 24468 | Norte |
195 | Américo Manuel Santos de Sousa Neves | 19364 | Norte |
196 | Manuel Mendes de Mendonça | 24189 | Madeira |
197 | Manuel Fernando Alves da Silva | 21114 | Norte |
198 | João Ramiro Costa de Almeida Guerra | 14374 | Sul |
199 | César Augusto Fernandes de Castro | 35783 | Norte |
200 | Manuel Joaquim Moreira Carvalho | 11924 | Norte |
201 | Manuel Maria Araújo Lopes Machado | 20395 | Norte |
202 | Manuel Miguel Jorge | 14093 | Centro |
203 | José Maria Barradas Cesteiro | 14335 | Sul |
204 | Gumerzindo Gomes | 6931 | Sul |
205 | José Luis da Silva Dias | 23386 | Sul |
206 | José António de Oliveira Lopes | 23068 | Norte |
207 | António Manuel Mendes Lopes | 24533 | Centro |
208 | Pedro Eduardo Machado Tavares | 18507 | Centro |
209 | José Manuel Macedo Abrantes | 14626 | Centro |
210 | José António de Sousa Ferreira | 20743 | Norte |
211 | José da Cunha Pereira | 20181 | Norte |
212 | José Carlos Figueiredo Mendes | 24647 | Centro |
213 | Fernando Américo Losa Carvalho de Magalhães | 14389 | Centro |
214 | José Maria Maças Barbas Carrilho | 19012 | Sul |
215 | Rui Ângelo Braga Lemos de Sousa Antunes | 19535 | Norte |
216 | José Manuel Lopes Oliveira | 37605 | Centro |
217 | Mário Nuno Almeida Soares | 19308 | Norte |
218 | Fernando da Cruz Mouro | 21976 | Sul |
219 | José Maria de Barros Freire | 26126 | Centro |
220 | Virgílio Manuel Pinto Fernandes | 15742 | Norte |
221 | Manuel Augusto Machado Agudo | 17385 | Sul |
222 | Normando Teixeira Vieira | 17790 | Norte |
223 | Carlos Augusto Vieira da Silva | 18047 | Sul |
224 | José Jerónimo Almeida Nascimento | 35359 | Norte |
225 | António José Galhofas Marques | 35527 | Sul |
226 | António Maria Peres | 19839 | Norte |
227 | Hugo de Sá e Santos Mota | 8570 | Norte |
228 | José Manuel Ferreira Gonçalves Arantes | 15006 | Norte |
229 | Hernâni Pastor Barreto Sarmento | 19781 | Norte |
230 | Carlos Manuel Costa Oliveira Violas | 16854 | Norte |
231 | Rodrigo Alberto Coelho Monge | 19873 | Sul |
232 | Manuel Fernando Paulo Pereira | 20183 | Norte |
233 | Jorge Manuel Amaral Franco Gomes | 20534 | Sul |
234 | Arlindo Azevedo da Silva Novo | 18725 | Centro |
235 | Maria de Lourdes Marcelina Lopes Pereira Antunes | 34821 | Centro |
236 | Alberto Gonçalves Silva | 13888 | Centro |
237 | Carlos Eduardo Duarte de Oliveira Santos | 17210 | Centro |
238 | Horácio Augusto de Pina Prata | 21077 | Centro |
239 | António Manuel Fernandes Simões | 19886 | Centro |
240 | José Manuel Pereira Santos | 20392 | Norte |
241 | Eurico Augusto Fonseca Monteiro | 23688 | Norte |
242 | José Eduardo Machado Alves Quinteiro | 20819 | Norte |
243 | Pedro Fernando Balsemão da Piedade | 20141 | Sul |
244 | Joaquim José da Encarnação Gonçalves | 26980 | Sul |
245 | João Manuel Fialho Carraça | 20603 | Sul |
246 | José António Nascimento Chaves Peça Francisco | 24708 | Centro |
247 | Armindo Vaz Batista | 21829 | Norte |
248 | Aida Maria Barreiros Vilas | 27237 | Centro |
249 | José Alberto Soares de Albergaria Almiro | 16029 | Sul |
250 | Jorge Manuel Faísca Renda | 21060 | Sul |
251 | António Henrique Fernandes Cruz | 26048 | Norte |
252 | Afonso Pedro Alves Calado | 30306 | Norte |
253 | Paulo Jorge Sá Reis | 36234 | Norte |
254 | José Emilio Alves Prates | 22360 | Sul |
255 | António de Oliveira Caldinhas | 13811 | Sul |
256 | Carlos Alberto Oliveira Salgueiro | 22079 | Sul |
257 | António Gonçalves Campelo | 21580 | Norte |
258 | Roberto Felipe Campos Alves | 22883 | Norte |
259 | Manuel Carlos Trindade Moreira | 16858 | Norte |
260 | João Fernando Vera Gonçalves | 18366 | Sul |
261 | José Inácio Ferrão de Paiva Martins | 13770 | Norte |
262 | Álvaro Luís Faria Carvalho Pereira | 27434 | Norte |
263 | Amaro Azevedo Ferraz Machado | 10191 | Sul |
264 | Januário Augusto de Sousa Tavares | 25610 | Norte |
265 | António José Afonso Durão Branco | 21672 | Norte |
266 | Rui Hildeberto Moreira Osório Valdoleiros | 25714 | Norte |
267 | Jorge da Rocha | 20212 | Centro |
268 | António Carlindo Vieira Carvalho | 18591 | Norte |
269 | Joaquim Luís de Paiva Bento Junqueira | 19422 | Norte |
270 | Agostinho José Jordão Gonçalves | 22082 | Centro |
272 | Manuel Neves de Carvalho | 34900 | Norte |
273 | Hermano Castro Figueiredo | 14154 | Norte |
274 | João Manuel Graça Aleixo | 28403 | Norte |
275 | Flávio da Silva Matos | 38196 | Norte |
276 | Helena Maria Sousa Oliveira | 30127 | Norte |
277 | Luís Filipe Carvalho Relvas | 30325 | Norte |
278 | Adriano José Ramos de Oliveira | 26773 | Norte |
279 | César Fernando Costa Barros | 16317 | Norte |
280 | João Pedro Faria Belo Jorge | 16470 | Sul |
281 | João Pedro Frias Freitas | 17457 | Centro |
282 | Cristina Maria da Silva e Sousa Reis | 25537 | Norte |
283 | José Carlos Silva Rebelo | 25775 | Norte |
284 | Carlos Manuel Ribeiro de Moura | 17781 | Norte |
285 | José Henrique Ferreira Correia da Silva | 21905 | Norte |
287 | Mário Manuel Carvalho Coelho | 22672 | Centro |
288 | Rui Manuel Crespo Baptista | 19536 | Norte |
289 | Maria Fernanda Figueiredo Brites | 35703 | Norte |
290 | Fernando Clemente Martins Sequinho Mocho | 21925 | Sul |
291 | João Pedro Guerreiro Bispo | 24072 | Sul |
292 | Adelino de Matos Rafael | 43262 | Centro |
293 | João Carlos Arieiro Gonçalves Bezerra | 23031 | Norte |
294 | António Manuel Dias Cavalheiro | 13810 | Sul |
295 | Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira | 40030 | Sul |
296 | César Nicolau Lourenço | 37207 | Madeira |
297 | António Ferreira de Carvalho | 21298 | Centro |
298 | Maria de Fátima Silva Oliveira | 22205 | Norte |
299 | Eduardo Manuel Dias de Jesus | 19406 | Norte |
300 | José Domingos da Fonseca Baptista | 13647 | Sul |
301 | Carlos Manuel Pereira Lopes | 37883 | Centro |
302 | Carlos Manuel de Magalhães e Pereira | 26551 | Norte |
303 | António Armindo da Costa Dias da Silva | 16341 | Centro |
304 | Joaquim da Silva Diniz | 20574 | Norte |
305 | João Carlos Santos Lopes Seco | 20211 | Centro |
306 | José Ernesto Pires de Aguiar | 27004 | Centro |
307 | José Guilherme Maia Moreira da Silva | 18995 | Norte |
308 | Paulo Edgar Pereira Oliveira Ré | 27061 | Norte |
309 | António José Correia Mineiro | 6375 | Sul |
310 | Raul Manuel Fuschini Bizarro | 18566 | Sul |
311 | Mário António Duarte Pacheco | 17390 | Sul |
312 | Fernando António Botelho de Sousa | 15979 | Sul |
313 | Antonio David Pereira | 16846 | Norte |
314 | Carlos José Meneses Simões | 21302 | Centro |
315 | António Alípio Rebelo Osório de Faria | 14402 | Norte |
316 | Geraldo Francisco Morais | 21064 | Sul |
317 | José Carlos Esteves Pereira | 20818 | Norte |
318 | Joaquim Orlando Gomes Sousa | 35854 | Norte |
319 | Idealino Manuel Soares Tavares | 20775 | Sul |
320 | José Eduardo Carvalho de Matos e Silva | 8932 | Sul |
321 | Jacinto Martins Rato Duarte | 18888 | Norte |
322 | Damião Jorge Martins da Cunha | 20235 | Norte |
323 | António Emílio Gonzalez de Abreu Ribeiro | 38788 | Norte |
324 | António Manuel Farto Barrento Charneco | 25429 | Centro |
325 | Jorge Augusto Correia Brás | 14809 | Centro |
326 | João Carlos Borges de Araújo Fernandes Basto | 22872 | Norte |
327 | Rosália de Lurdes Ganhão da Cruz Pinto Martinho | 19359 | Sul |
328 | Óscar da Silva Brandão | 27079 | Norte |
329 | António Pedro Ferrreira Santos Coelho Araújo | 21959 | Norte |
330 | Alipio Correia | 9771 | Sul |
331 | José António de Jesus Nunes | 36673 | Madeira |
332 | José Eduardo Alves Bicacro | 17459 | Centro |
333 | António Dias Carvalho | 10532 | Centro |
334 | Hélder Domingos Fernandes Martins | 18759 | Norte |
335 | Arnaldo Filipe Baptista Martinho | 19355 | Sul |
336 | António Rui Carvalho Finteiro | 30303 | Norte |
337 | Rui José Louseiro Boto | 25748 | Sul |
338 | Rui Manuel Duro Carreiró | 15517 | Norte |
339 | Idálio Gago de Brito Louro | 25598 | Sul |
340 | Teresa Maria de Sousa Lopes França Pedrosa | 23956 | Centro |
341 | Maria Esperança Borges de Figueiredo Fernandes Pi | 16001 | Sul |
342 | Rui Manuel Cardoso Alcoforado | 24839 | Centro |
343 | Ricardo Jorge Garcez Marques da Cunha Reis | 27378 | Norte |
344 | Eduardo António Fernandes | 14826 | Norte |
345 | Orlando Rodrigues Simões dos Santos | 16179 | Sul |
346 | Carlos Alberto Simões de Matos | 17124 | Sul |
347 | Fernando Manuel Ferreira Lagoa | 15879 | Centro |
348 | Manuel Rodrigo Moreira Duarte | 51161 | Norte |
349 | Luís Filipe Martins Rodrigues | 26329 | Norte |
350 | António Horácio Neves da Silva | 20678 | Centro |
351 | Carlos Moisés Paiva da Cunha | 15176 | Sul |
352 | Jorge Augusto de Jesus Martins | 21761 | Norte |
353 | Júlio Albino Pinto de Matos | 36631 | Centro |
354 | Açucena Carvalho Teixeira | 35611 | Norte |
355 | José Aragão Pereira de Athayde | 20239 | Norte |
356 | António Fernando Domingues Mota | 16313 | Norte |
357 | António Antunes Gaspar Pita | 21722 | Centro |
358 | Victor Manuel Ferreira | 17003 | Centro |
359 | Casimiro João Chagas Clara | 17178 | Sul |
360 | António Manuel Fernandes | 21344 | Norte |
361 | António Manuel Gomes da Costa | 20808 | Norte |
362 | Rui Abílio Rebelo Afonso dos Reis | 22900 | Sul |
363 | Carlos Daniel Delgado Mercês de Melo | 17125 | Sul |
364 | Maria Gabriela Costa Andrade Morais | 24571 | Centro |
365 | José Alberto Pereira Nunes | 21680 | Centro |
366 | Ricardo José Chora Carvalho Pinto | 20043 | Sul |
367 | Nuno Miguel de Brito Mendes Saraiva | 26146 | Sul |
368 | Gonçalo Nuno Simões Fabrício | 43268 | Centro |
369 | António Valério Pinto Dias | 20220 | Sul |
370 | Pedro Manuel Brás da Costa Lopes | 20225 | Sul |
371 | Vírgilio David Cordeiro Linhares | 25483 | Norte |
372 | José Manuel Álvares Pereira | 14557 | Norte |
373 | Arnaldo Joaquim Tátá Súcia | 35437 | Sul |
374 | António de Freitas Lopes | 20275 | Centro |
375 | Adelino Araújo Braga | 35858 | Norte |
376 | José Martins Rodrigues | 14800 | Sul |
377 | Maria Celeste Margarida Fernandes | 23707 | Norte |
378 | Rolando Augusto Viegas | 17710 | Açores |
379 | Joaquim Paiva Costa | 21234 | Norte |
08/03/2021