CONSULTAR
Empresas estabelecidas noutros Estados do Espaço Económico Europeu
21/09/2023
| Nº Registo | Emitido em | Nome | NIPC | Seguradora | Validade do Seguro |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-RAMI | 19/05/2021 | SANTANDER PRIVATE REAL ESTATE ADVISORY SA | A84406529 | AXA SEGUROS GENERALES SA | 01/11/2026 |
| AV CANTABRIA SN 28660 BOADILLA DEL MONTE MADRID | |||||
| 21-RAMI | 04/05/2023 | KIM DUERIINCK | 263286150 | ALLIANZ | 01/10/2026 |
| ESDOORNSTCRAAT 21 8300 KNOKKE HEIST, BÉLGICA | |||||
| 22-RAMI | 07/07/2023 | EASTDIL SECURED - IRELAND LIMITED | 671929 | MARSH RISK & INSURANCE SERVICES | 15/01/2026 |
| PEMBROKE STREET UPPER 9 D02K83 DUBLIN - IRELAND | |||||
| 23-RAMI | 29/09/2023 | MARIE SOKOLOVA | 307268225 | ALLIANZ | 10/08/2026 |
| 24-RAMI | 19/11/2024 | MARTIBI AMAR SL | B06794002 | HISCOX INSURANCE | 29/10/2025 |
| CAMINO VALLE INFANTA CASA 1 FINCA VALLE ANTON CABE CARTAYA 21450 HUELVA ESPANHA | |||||
| 26-RAMI | 22/02/2025 | PARTNERS INTERNATIONAL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 5213881240 | GENERALI/TRANQUILIDADE | 08/11/2025 |
| UL FORT PILSUDSKIEGO 2 02-704 VARSOVIA | |||||
| 27-RAMI | 02/08/2025 | ADAM MARIUSZ STYS | 331661101 | GENERALI/TRANQUILIDADE | 18/07/2026 |
| CYPRJSKA 4/25 02-761 VARSÓVIA | |||||
Encontrados 7 resultados





